Italia: +39 02 249 59 120
USA/Canada Subscription Renewals: +1-866-221-0634
EMEA: +353 1 8031050
MySQL Workbench è disponibile nelle seguenti Edizioni:
| MySQL Workbench Community |
MySQL Workbench Standard |
||
| Licenza Software | GPL | Commerciale 2 | |
| Sviluppo Visuale SQL | |||
| SQL Editor | Scrivere, eseguire e realizzare il debug di istruzioni SQL | Sì | Sì |
| Completamento codice SQL | Elenco sensibile al contesto di parole chiave e oggetti SQL, per una codificazione più efficiente | Sì | Sì |
| Formattazione codice SQL | Formatta automaticamente il codice SQL per renderlo più leggibile | Sì | Sì |
| Evidenziatura sintassi SQL | Evidenziatura sintassi colore | Sì | Sì |
| Generazione codice SQL | Generazione codice SQL in un solo clic | Sì | Sì |
| Snippet SQL | Riutilizza i tuoi snippet SQL preferiti | Sì | Sì |
| Cronologia SQL | Cronologia in corso di tutti gli SQL eseguiti | Sì | Sì |
| Visual Explain | Analisi visuale dei piani di esecuzione delle query | Sì | Sì |
| Amministrazione di un database visuale | |||
| Arresto/avviamento server | Arresta/avvia i server a livello locale e remoto | Sì | Sì |
| Salute dello stato & del server | Visualizza informazioni fondamentali sulla diagnosi del server (stato, CPU, memoria, hit rate, traffico di rete) | Sì | Sì |
| Log del Server | Visualizza e analizza log di rallentamenti ed errori (se basato su tabella) | Sì | Sì |
| Configurazione del server | Visualizza e modifica le impostazioni del server MySQL | Sì | Sì |
| Configurazione della replicazione | Visualizza e modifica le impostazioni della replicazione MySQL | Sì | Sì |
| Gestione utenti e sessione | |||
| Funzioni applicazione | Raggruppamento adeguato di privilegi per utenti | Sì | Sì |
| Gestione utente | Visualizza, modifica, crea, cancella e clona utenti e privilegi MySQL | Sì | Sì |
| Gestione sessione | Visualizza lo stato delle connessioni e la chiusura | Sì | Sì |
| Gestione connessione | |||
| Assistente di connessione | Configura le connessioni ai Server MySQL | Sì | Sì |
| Connessioni multiple | Definisce connessioni multiple, simultanee a diversi server | Sì | Sì |
| SSH-Tunneling | Configura le connessioni SSH a server locali e remoti | Sì | Sì |
| Gestione oggetto | |||
| Navigatore oggetto | Naviga, esplora e realizza azioni in modo semplice su oggetti del database (tabelle, visualizzazioni, trigger, ecc.) | Sì | Sì |
| Editor oggetto | Modifica, crea o cancella facilmente oggetti del database (tabelle, visualizzazioni, trigger, ecc.) | Sì | Sì |
| Gestione dati | |||
| Importazione/esportazione | Importa ed esporta file mysqldump | Sì | Sì |
| Esportazione resultset | Esporta resultset come CSV, XML, HTML | Sì | Sì |
| Editor dati visuali | Visualizza e modifica i resultset in una griglia | Sì | Sì |
| Resultset in più riquadri | Visualizzazione di vari resultset nella stessa finestra dei dati visuali | Sì | Sì |
| Ricerca rapida | Individua rapidamente righe o celle difficili da trovare | Sì | Sì |
| Limiti per grandi resultset | Limita il numero di righe restituite in grandi resultset | Sì | Sì |
| Modellazione dati visuali | |||
| Diagrammi ER | Diagrammi entità-operazione completi | Sì | Sì |
| Scelta delle annotazioni dei diagrammi | Scelta da annotazioni di modellazione diffuse | Sì | Sì |
| Layout automatico | Sistemazione automatica di grandi modelli | Sì | Sì |
| Tabelle, indici, visualizzazioni del modello | Gestisce tutti gli oggetti collegati ai dati MySQL | Sì | Sì |
| Procedure, trigger, funzioni memorizzati del modello | Gestisce tutti gli oggetti collegati al codice MySQL | Sì | Sì |
| Sicurezza utente modello | Gestisce i privilegi di sicurezza MySQL nel modello | Sì | Sì |
| Reverse Engineering | |||
| Reverse Engineer da script SQL | Crea modelli da script di testo SQL | Sì | Sì |
| Reverse engineer da live database | Crea modelli da live database | Sì | Sì |
| Forward Engineering | |||
| Forward Engineer in script SQL | Genera DDL che vengono eseguite già la prima volta in uno script SQL | Sì | Sì |
| Forward engineer in live database | Genera un database fisico completo partendo da un modello | Sì | Sì |
| Sincronizzazione schema | |||
| Diff Schema | Capisce la differenza tra un modello e un live database o script SQL | Sì | Sì |
| Sincronizzazione dello schema in uno script SQL | Aggiorna automaticamente un modello o script SQL in qualsiasi direzione | Sì | Sì |
| Sincronizzazione dello schema in un live database | Aggiorna automaticamente un modello o live database in qualsiasi direzione | Sì | Sì |
| Convalida & Modello Schema 1 | |||
| Convalida schema generale | Applica gli standard di migliore prassi alla modellazione dei dati ed elimina gli errori comuni di modellazione | Sì | |
| Convalida schema specifico MySQL | Applica gli standard di progettazione specifici MySQL e garantisce che gli schemi fisici vengano costruiti correttamente la prima volta | Sì | |
| Convalida modello | Garantisce che il modello sia privo di errori | Sì | |
| DBDoc 1 | |||
| Schema database documento | Automatizza la documentazione dei database | Sì | |
| Documenta tutti i tipi di oggetto SQL | Include informazioni su tutti gli aspetti di un database o modello | Sì | |
| Esportazione del documento in più formati | Pubblica in HTML o testo | Sì | |
| Utility | |||
| Importazione da DBDesigner4 | Importa facilmente modelli da DBDesigner4 | Sì | Sì |
| Esportazione diagrammi modello | Esporta facilmente come PNG, SVG, PDF, Postscript | Sì | Sì |
| Plugin di & Scripting | |||
| Plugin di Python | Personalizzazione con plugin di Pyhton | Sì | Sì |
| Plugin di Lua | Personalizzazione con plugin di Lua | Sì | Sì |
| Migrazione database | |||
| Assistente migrazione database | Migrazione da Microsoft SQL Server | Sì | Sì |
1 Caratteristiche disponibili solo per clienti commerciali
2 MySQL Workbench SE è disponibile con Edizioni Commerciali di MySQL
