Italia: +39 02 249 59 120
USA/Canada Subscription Renewals: +1-866-221-0634
EMEA: +353 1 8031050
| Vista consolidata di tutti i server MySQL | |
| Enterprise Dashboard | Questa soluzione basata su browser consente ai DBA di monitorare tutti i server MySQL da una console centralizzata. |
| Server Heat Chart | Offre una panoramica immediata sullo stato, sulle prestazioni e sulla disponibilità di tutti i server MySQL. |
| Navigazione facilitata | Consente di navigare e filtrare facilmente i dati generati dal monitoraggio dei server MySQL. |
| Identificazione automatica degli ambienti MySQL | |
| Tutte le metriche del server MySQL | Dopo avere installato il Service Agent, l'Enterprise Dashboard offre la visibilità immediata su tutte le metriche dei server MySQL e del sistema operativo. |
| Tutte le topologie di replicazione e di Scale-Out | La replicazione e le topologie di scale-out sono rilevate automaticamente e vengono mantenute senza dover ricorrere all'intervento del DBA per l'impostazione e la configurazione. |
| Raggruppamento automatico della replicazione e delle topologie di Scale-Out | La replicazione e le topologie di scale-out sono raggruppate automaticamente senza dover ricorrere all'intervento del DBA per l'impostazione e la configurazione. |
| Query Analyzer avanzato per gli ambienti di Scale-out | |
| Raccolta e aggregazione delle query senza dover ricorrere all’SQL Query Log o alla SHOW PROCESSLIST | Aiuta DBA e sviluppatori a trovare rapidamente le query “pesanti”, attraverso la raccolta di informazioni su tutti i server MySQL e aggregando i risultati in base alle esecuzioni totali, al tempo di esecuzione totale, al totale delle righe o alla dimensione totale dei dati. Le query appaiono in formato normalizzato, con possibilità di drill-down nelle esecuzioni campionate. |
| Correlazione dei grafici di MySQL e di sistema con le attività delle query | Consente a DBA e sviluppatori di selezionare porzioni specifiche dei grafici di MySQL Enterprise Monitor e di avviare Query Analyzer, che fornisce una visualizzazione filtrata, sensibile al contesto delle query in esecuzione durante il periodo considerato. Ciò consente di esaminare in modo rapido e semplice le query che possono causare picchi d'uso delle risorse del sistema. |
| Query Analyzer avanzato | Offre diverse opzioni per trovare rapidamente le query “più colpevoli”. Le query raccolte possono essere ordinate e filtrate in base al server, al database, al tipo di query e al contenuto delle query. Le analisi possono essere eseguite in base agli intervalli di tempo attuali oppure in base agli intervalli di data/ora storici. |
| Drill-down delle esecuzioni campionate/EXPLAIN | Fornisce informazioni complete sulle esecuzioni e un EXPLAIN delle esecuzioni peggiori rilevate durante il periodo di aggregazione. Aiuta DBA e sviluppatori a comprendere come mettere a punto il codice per raggiungere le massime prestazioni. |
| Grafici specifici dell'esecuzione delle query | Aiuta i DBA e gli sviluppatori a visualizzare il modello di esecuzione di una query specifica per determinare il "normale" comportamento e se i problemi prestazionali sono legati a combinazioni delle variabili o a specifici periodi di tempo. |
| Capacità di assegnare degli alias e assegnare tag a query specifiche da tenere sotto osservazione | Consente ai DBA e agli sviluppatori di assegnare degli alias e tenere sotto osservazione query specifiche contrassegnandole con titoli descrittivi e significativi per una semplice identificazione. |
| Capacità di monitorare la comparsa di query nuove e modificate | Consente a DBA e sviluppatori di vedere rapidamente se query nuove o modificate stanno influendo sulle prestazioni dei loro sistemi. |
| Monitoraggio avanzato delle metriche MySQL e del sistema operativo | |
| Controllo della Replicazione | Il Replication Monitor offre una panoramica consolidata e in tempo reale delle prestazioni e dello stato di tutte le relazioni Master/Slave. |
| Metriche di Heat Chart di MySQL | Consente ai DBA di verificare lo stato di salute di MySQL e di eseguire un'analisi approfondita delle connessioni, dei lock, della cache MyISAM, della Query Cache, delle tabelle temporanee e dele scansioni su disco e di tabelle. |
| Metriche di Heat Chart del Sistema Operativo | Consente ai DBA di controllare e analizzare la CPU, l'I/O su disco e l'utilizzo della memoria RAM. |
| Grafici basati su metriche di MySQL e di sistema operativo |
Consentono al DBA i monitorare e correlare le seguenti metriche:
Gli utenti possono selezionare con il mouse porzioni specifiche dei grafici di MySQL Enterprise Monitor per avviare Query Analyzer, che fornisce una visualizzazione filtrata, sensibile al contesto delle query in esecuzione durante il periodo considerato. |
| Monitoraggio basato su MySQL Advisor e regole per le Best Practice MySQL | |
| Upgrade Advisor | Esegue il monitoraggio e fornisce consigli su bug specifici, che potrebbero potenzialmente danneggiare le versioni di MySQL Enterprise Server utilizzate all’interno di un ambiente. Suggerisce gli aggiornamenti di MySQL contenenti fix per i bug identificati. |
| Administration Advisor | Controlla i problemi relativi alla gestione del database, ai ripristini e alle impostazioni di configurazione delle prestazioni, fornendo informazioni e suggerimenti in merito. |
| Security Advisor | Tiene sotto controllo le modifiche non programmate a livello di sicurezza e le vulnerabilità del server MySQL, fornendo suggerimenti in merito. |
| Heat Chart Advisor | Controlla e identifica le metriche specifiche per MySQL e il sistema operativo che possono influire sulla salute, le prestazioni e la disponibilità dei sistemi MySQL. |
| Memory Usage Advisor | Esegue il monitoraggio dinamico delle metriche del server relative alla memoria (uso della memoria cache, numero di accessi, ecc.) e fornisce consigli sulle relative modifiche di configurazione. |
| Replication Advisor | Tiene sotto controllo le problematiche relative all'impostazione della replicazione, la latenza master/slave e le prestazioni, fornendo consigli in merito. |
| Schema Advisor | Tiene sotto controllo modifiche non programmate allo schema e agli oggetti del database, fornendo suggerimenti in merito. |
| Performance Advisor | Esegue il monitoraggio delle metriche relative alle prestazioni del server e fornisce suggerimenti sulle modifiche che è necessario apportare alla configurazione e alle relative impostazioni variabili. |
| Custom Advisors | Consente ai DBA di creare Advisor e regole per soddisfare esigenze specifiche. |
| Produttività attraverso l'automazione | |
| Raccolta automatica dei dati | I dati dei server MySQL sono automaticamente raccolti e conservati in un repository centralizzato, per eseguire il monitoraggio, la rappresentazione grafica e l'analisi storica. |
| Monitoraggio automatico 24 X 7 di tutti i server MySQL | I MySQL Advisor e le regole possono essere programmati affinché i sistemi di importanza critica siano monitorati 24 ore su 24. |
| Gestione del calendario degli eventi da controllare | I MySQL Advisor e le regole possono essere programmati per monitorare eventi specifici (es. weekend, vacanze e periodi di manutenzione). |
| Opzioni di personalizzazione della schedulazione | La programmazione a livello di Advisor Rule offre la massima flessibilità. |
| Risoluzione/Eventi basati su valodi di soglia | |
| Eventi di tipo Info, Severe, Critical Best Practice Violation | È possibile assegnare livelli di severità definiti da MySQL o dall'utente agli eventi di violazione delle Best Practice identificati dai MySQL Advisor. |
| Soglie di controllo definite da MySQL e dall’utente | È possibile assegnare valori di soglia definiti da MySQL e dall'utente per determinare quali criteri debbano lanciare un evento di violazione delle Best Practice. |
| Consigli dettagliati e comandi per la risoluzione di eventi | Ciascun Advisor fornisce informazioni dettagliate, consigli e suggerimenti che possono essere utilizzati per risolvere un evento di violazione delle Best Practice. |
| Note storiche per gli eventi conclusi | Gli utenti possono allegare dei commenti agli eventi via via che questi vengono chiusi. |
| Opzione di chiusura di eventi multipli | Se necessario, gli utenti possono risparmiare tempo chiudendo e annotando più eventi contemporaneamente. |
| Opzioni flessibili di notifica | |
| Enterprise Dashboard | Questa soluzione basata su browser consente ai DBA di visualizzare/monitorare gli eventi relativi al monitoraggio dei server MySQL da una console centralizzata. |
| Abilitazione SNMP | Le notifiche possono essere collegate a un'infrastruttura SNMP esistente (Openview, Tivoli, Nagios, Cacti, ed altri ancora). |
| Abilitazione SMTP | Le email di notifica possono essere inviate a liste di distribuzione, destinatari multipli o a qualsiasi servizio email. |
| Opzioni di notifiche personalizzate | Le opzioni a livello di Global and Advisor Rule offrono la massima flessibilità. |
| Opzioni di personalizzazione | |
| Raggruppamento di server | I server possono essere raggruppati per applicazione, posizione, proprietario, ecc. per facilitare la gestione/monitoraggio di più server quale unica entità. |
| Notfiche a liste di distribuzione | Le notifiche possono essere inviate a un singolo destinatario o a un gruppo di destinatari per mezzo di questa opzione di raggruppamento. |
| Componenti grafici | I DBA possono selezionare specifici grafici dalla Graphs Gallery, visualizzandoli poi sulla pagina Monitor dell'Enterprise Dashboard. |
| Advisor e Rule personalizzati | Consente ai DBA di creare Advisor e Rule per soddisfare esigenze specifiche. |
| Facile installazione e configurazione | |
| Installazione completa o upgrade per tutte le piattaforme supportate | L'installazione è facilitata dalle procedure “passo per passo” disponibili per le implementazioni nuove ed esistenti. |
| Aggiornamenti online per Advisor/Rule | Regolari aggiornamenti di Advisor e regole possono essere scaricati e importati automaticamente. |
| Diagnostica di supporto | |
| Estrazione di log/file di diagnostica | I report di diagnostica comunemente richiesti sono estratti, compressi e inviati al team di supporto MySQL di Oracle. |
| Internazionalizzazione | |
| Inglese | Funzionalità complete |
| Giapponese | Funzionalità complete |
