Il database open source più famoso al mondo
Italia: +39 06 99268193
USA Subscription Renewals: +1-866-221-0634
EMEA: +353 1 6919191
MySQL Cluster unisce il database open source più famoso al mondo con un'architettura fault tolerant per il clustering del database, affinché possiate realizzare applicazioni mission-critical con disponibilità pari al 99.999%. Le seguenti opzioni sono disponibili ai clienti MySQL Cluster
| Development Support | Production Support | |||
| Silver | Gold | Silver | Gold | |
| Supporto per: | ||||
| Sistemi di sviluppo | Si | Si | Si | Si |
| Sistemi di produzione | No | No | Si | Si |
| NDB Bindings (C++/Java/Python) | No | Si | No | Si |
| Replicazione geografica | No | Si | No | Si |
| Interfaccia LDAP | No | Si | No | Si |
| Supporto e risoluzione dei problemi | ||||
| Numero di casi | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Numero di CPU | 25 | 25 | 25 | 50 |
| Numero di siti fisici | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Numero di contatti | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Accesso web | Si | Si | Si | Si |
| Accesso telefonico | 24x7 | 24x7 | ||
| Tempo min. per la prima risposta (24x7) | Immediato | Immediato | ||
| Tempo max. per la prima risposta (24x7) | 2 giorni lavorativi | 1 giorno lavorativo | 4 ore | 2 ore |
| Tempo max. di risposta per emergenza via telefono | 30 minuti | |||
| Durata | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| Supporto consulenziale1 | ||||
| Troubleshooting remoto | 6/anno | 6/anno | 6/anno | |
| Analisi schema | Si | Si | ||
| Ottimizzazione delle prestazioni | Si | Si | ||
| Personalizzazione di MySQL Cluster | ||||
| Personalizzazione di MySQL | 6/anno | 12/anno | ||
1Supporto di consulenza: Max 100 ore/anno
MySQL Cluster JumpStart è il punto di partenza raccomandato per i progetti MySQL Cluster in cui consulenti senior usano metodologie comprovate per il clustering del database, la replicazione, il fail-over, la tolleranza degli errori e per avviare i vostri progetti ad alta disponibilità, consigliandovi un piano d’azione per implementare MySQL Cluster con successo. Per ulteriori informazioni, visitate MySQL Cluster Jumpstart.

