Italia: +39 02 249 59 120
USA/Canada Subscription Renewals: +1-866-221-0634
EMEA: +353 1 8031050
Oltre 2000 ISV, OEM e VAR ha già permesso a di rendere più competitivi i propri prodotti e introdurli sul mercato più velocemente riducendo il costo del venduto.
La scelta cade su MySQL Embedded Server (che è conforme agli standard SQL) per i seguenti motivi:
MySQL è disponibile in 4 edizioni che possono essere distribuite insieme ai prodotti commerciali:
| MySQL Classic Edition | MySQL Standard Edition | MySQL Enterprise Edition | MySQL Cluster Carrier Grade Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Commercial License2,3,4,5 | Contact the MySQL Embedded Sales Team7 | |||
| MySQL Features | ||||
| MySQL Database Server | √ | √ | √ | √ |
| MySQL Connectors | √ | √ | √ | √ |
| MySQL Replication | √ | √ | √ | √ |
| MySQL Partitioning | √ | √ | ||
| MySQL Workbench SE1 | √ | √ | √ | |
| Storage Engine: MyISAM | √ | √ | √ | √ |
| Storage Engine: InnoDB | √ | √ | √ | |
| Storage Engine: NDB | √ | |||
| MySQL Enterprise Monitor1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Dashboard1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Advisors1 | √ | √ | ||
| MySQL Query Analyzer1 | √ | √ | ||
| MySQL Replication Monitor1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Backup1 | √ | √ | ||
| Backup a caldo per InnoDB1 | √ | √ | ||
| Backup completo, incrementale, parziale1 | √ | √ | ||
| Restore completo, parziale1 | √ | √ | ||
| Point-In-Time-Recovery1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Security1 | √ | √ | ||
| External Authentication1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Scalability1 | √ | √ | ||
| Thread Pool1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise High-Availability1 | √ | √ | ||
| HA con Oracle VM Template1,6 | √ | √ | ||
| HA con Windows Clustering1,6 | √ | √ | ||
| MySQL Cluster Manager1 | √ | |||
| Configurazione e provisioning1 | √ | |||
| Scaling automatico1 | √ | |||
| Gestione e monitoraggio1 | √ | |||
| MySQL Cluster Geo-Replication | √ | |||
| Certificazioni prodotto Oracle6 | ||||
| Certificato con Oracle Linux6 | √ | √ | √ | √ |
| Certificato con Oracle VM6 | √ | √ | √ | √ |
| Certificato con Oracle Solaris6 | √ | √ | √ | √ |
| Certificato con Oracle GoldenGate6 | √ | √ | ||
| Certificato con Oracle Fusion Middleware6 | √ | √ | ||
| Certificato con Oracle Secure Backup6 | √ | √ | ||
| Certificato con Oracle Database Firewall6 | √ | √ | ||
| Complete List of Supported Platforms » | ||||
| Oracle Premier Support3 (available separately) | Contact the MySQL Embedded Sales Team7 | |||
| 24x7 Support | √ | √ | √ | √ | Unlimited Support Incidents | √ | √ | √ | √ | Knowledge Base | √ | √ | √ | √ | Maintenance Releases | √ | √ | √ | √ | MySQL Consultative Support | √ | √ | √ | √ |
1 Funzionalità disponibili solo con le versioni commerciali.
2 Licenze commerciali perpetue
3 E' possibile ottenere separamente il supporto Oracle Premier
4 Server: il computer su cui sono installati i programmi. Una licenza server consente di usare, su di un singolo specifico computer, il programma concesso in licenza.
5 Socket: uno slot che contiene un chip (oppure un modulo multi-chip), che contiene uno o più core. Qualunque sia il numero di core, ogni chip (o modulo multi-chip) conta come un singolo socket. Tutti i socket occupati su cui siano installati e/o eseguiti i programmi Oracle devono avere una licenza valida.
6 Prodotti non MySQL non inclusi (possibilità di acquisto separato)
7 Per i prezzi(tutte le 4 Edizioni), ISV, OEM e Var dovete contattare il team vendite MySQL Embedded
